|
|
| VALLE DE ANCILLO | |||||||
| Zona | Número | Tipo | Nombre | Coordenadas UTM | Topo | Fecha | Desarrollo |
| VA | 1 | S | - | - | - | 29/09/90 | -40 |
| VA | 2 | S | - | - | - | 29/09/90 | -23 |
| VA | 3 | S | - | - | - | 29/09/90 | -23 |
| VA | 4 | S | - | - | - | 29/09/90 | -23 |
| VA | 6 | C | - | - | - | 29/09/90 | 45 |
| VA | 8 | C | - | - | - | 29/09/90 | 40 |
| VA | 9 | C | - | - | - | 29/09/90 | 14 |
| VA | 10 | C | - | 650 | - | 14/04/92 | 0 |
| VA | 11 | S | - | - | - | 14/04/92 | -30 |
| VA | 12 | S | - | - | - | 14/04/92 | -40 |
| VA | 13 | S | - | - | - | 14/04/92 | -38 |
| VA | 14 | S | - | 457770 4789685 622 | - | 29/01/94 | -6 |
| VA | 15 | S | - | 457750 4789710 622 | - | 29/01/94 | -7 |
| VA | 16 | S | - | 457700 4789745 655 | - | 29/01/94 | -40 |
| VA | 17 | S | - | 457695 4789685 650 | - | 29/01/94 | -15 |
| VA | 18 | C | - | 459115 4788740 330 | - | 12/03/94 | - |
| VA | 19b | C | Sumidero | 458115 4789220 390 | - | 12/03/94 | - |
| VA | - | C | Sumidero | 458070 4789220 410 | - | 12/03/94 | - |
| VA | 19 | S | - | 458150 4790147 515 | - | 23/04/94 | -4 |
| VA | 20 | S | - | 458450 4790487 460 | - | 23/04/94 | -7 |
| VA | 21 | S | - | 457230 4789575 650 | - | 28/05/94 | -22 |
| VA | 22 | S | - | 457090 4789595 670 | - | 28/05/94 | -5 |
| VA | 23 | S | - | 457050 4789505 700 | - | 28/05/94 | -35 |
| VA | 24 | S | - | 457105 4789610 700 | - | 4/06/94 | -65 |
| VA | 29 | S | - | 456985 4789745 694 | - | 4/06/94 | -10 |
| VA | 30 | S | - | 456970 4789745 694 | - | 4/06/94 | -37 |
|
|
|
Volver a Actividades
|
| CANAL DEL HORNIJO | |||||||
| Zona | Número | Tipo | Nombre | Coordenadas UTM | Topo | Fecha | Desarrollo |
| CH | 1 | S | - | 455355 4787550 1140 | - | - | -12 |
| CH | 2 | S | - | 455380 4787725 1080 | - | - | -45 |
| CH | 3 | S | - | 455420 4787790 1115 | - | - | -38 |
| CH | 10 | S | - | 455400 4787600 1155 | - | - | -15 |
| CH | 11 | S | - | 455390 4787130 1140 | - | - | - |
| CH | 12 | S | - | 455400 4787125 1140 | - | - | -36 |
| CH | 13 | S | - | 457600 4788450 620 | - | 3/07/93 | - |
| CH | 14 | S | - | 457600 4788450 625 | - | 3/07/93 | - |
| CH | 15 | C | - | 457600 4788450 630 | - | 3/07/93 | - |
| CH | 16 | S | - | 457600 4788450 640 | - | 3/07/93 | 28 |
| CH | 26 | S | - | 456300 4788110 1006 | - | 11/12/93 | -54 |
| CH | 27 | S | - | 456285 4788100 1010 | - | 11/12/93 | -52 |
| CH | 28 | S | - | - | - | - | -42 |
| CH | 29 | S | - | 456770 4787900 102 | - | 23/08/94 | -25 |
| CH | 30 | S | - | 457005 4788465 780 | - | 23/08/94 | -20 |
| CH | 31 | C | - | 456490 4788500 795 | - | 23/08/94 | - |
| CH | 32 | S | - | 456480 4788500 800 | - | 23/08/94 | -40 |
|
|
|
Volver a Actividades
|
| PORTILLO DEL HOYO | |||||||
| Zona | Número | Tipo | Nombre | Coordenadas UTM | T. | Fecha | Desarrollo |
| PH | 1 | S | - | 455280 4788150 1055 | - | 1/04/91 | -32 |
| PH | 2 | S | - | 455270 4788175 1035 | - | 1/04/91 | -6 |
| PH | 3 | S | - | 455290 4788180 1040 | - | 1/04/91 | -15 |
| PH | 4 | S | - | 455290 4788180 1040 | - | 1/04/91 | impe- netrable |
| PH | 5 | S | - | 455290 4788180 1040 | - | 1/04/91 | impe- netrable |
| PH | 6 | S | - | 455290 4788180 1040 | - | 1/04/91 | impe- netrable |
| PH | 7 | S | - | 455275 4788305 1035 | - | 1/04/91 | -17 |
| PH | 8 | S | - | 455258 4788255 1035 | - | 1/04/91 | -40 |
| PH | 9 | S | ->Cofiar | 455258 4788255 1035 | - | 1/04/91 | - |
| PH | 10 | S | ->Cofiar | 455258 4788255 1035 | - | 1/04/91 | - |
| PH | 11 | S | ->Cofiar | 455258 4788255 1035 | - | 1/04/91 | - |
| PH | 15 | S | =H-5 de Talpa | 455622 4778400 | - | 1/08/90 | -15 |
| PH | 16/19 | S | =H-6/9 de Talpa | 455622 4778400 | - | 1/08/90 | -95 |
| PH | 18 | S | =H-8 de Talpa | 455622 4778400 | - | 1/08/90 | -16 |
| PH | 20 | S | =H-10 de Talpa | 455622 4778400 | - | 1/08/90 | -44 |
| PH | 21 | S | =H-11 de Talpa | 455622 4778400 | - | 1/08/90 | -15 |
| PH | 23 | S | - | 455500 4788200 | - | - | - |
| PH | 24 | S | - | 455500 4788350 | - | - | - |
| PH | 25 | S | - | 455850 4788350 | - | - | - |
| PH | 26 | S | - | 455675 4787950 1108 | - | - | -30 |
| PH | 27 | S | - | 455675 4787950 1108 | - | - | -20 |
| PH | 28 | S | - | 455625 4787980 1118 | - | - | -15 |
| PH | 31 | S | - | 455750 4788200 1100 | - | - | - |
| PH | 32 | S | - | 455775 4788195 1100 | - | - | - |
| PH | 33 | S | - | 455800 4788185 1090 | - | - | -18 |
| PH | 34 | S | - | 455800 4788185 1100 | - | - | -18 |
| PH | 35 | S | - | 455820 4788170 1100 | - | - | -30 |
| PH | 36 | S | - | 455830 4788165 1100 | - | - | -30 |
| PH | 37 | S | - | 455770 4788140 1095 | - | - | -89 |
| PH | 38 | S | - | 455760 4788075 1095 | - | - | -79 |
| PH | 39 | S | - | 455780 4788070 1095 | - | - | -95 |
|
|
|
Volver a Actividades
|
| COSTAL DE LOS CUBILLONES | |||||||
| Zona | Número | Tipo | Nombre | Coordenadas UTM | Topo | Fecha | Desarrollo |
| C | 0 | C | C.del Valle | - | - | - | - |
| C | 1 | S | - | 456900 4791000 560 | - | - | - |
| C | 2 | S | - | 456900 4791000 560 | - | - | - |
| C | 3 | S | - | 456900 4791000 560 | - | - | - |
| C | 4 | S | T.Cubillones | 456900 4791000 560 | - | - | -20 |
| C | 5 | S | - | 456900 4791000 570 | - | - | -23 |
| C | 6 | S | - | 456900 4791000 560 | - | - | -15 |
| C | 7 | S | - | 456900 4791000 570 | - | - | -15 |
| C | 8 | S | T.Cubillones | 457000 4789300 | - | - | -100 |
|
|
|
Volver a Actividades
|
| LA VENTANA | |||||||
| Zona | Número | Tipo | Nombre | Coordenadas UTM | Topo | Fecha | Desarrollo |
| LV | 1 | S | Torca de la Ventana | - | S | - | -272 |
| LV | 2 | S | Torca de la Losa | - | - | - | -60 |
|
|
|
Volver a Actividades
|
| HOYO MASALLO | |||||||
| Zona | Número | Tipo | Nombre | Coordenadas UTM | Topo | Fecha | Desarrollo |
| HM | 0 | S | El Morterón | 454800 4788220 890 | S | - | -440 |
| HM | 1 | S | Sumidero del Hoyo Salzoso | 454860 4788560 880 | S | - | -505 |
| HM | 2 | C | Cofiar | 1008 | - | - | -198 |
| HM | 3 | S | Torca de la Fresquera | - | - | - | -74 |
|
|
|
Volver a Actividades
|
| ALTO DE TORCONADILLO | |||||||
| Zona | Número | Tipo | Nombre | Coordenadas UTM | Topo | Fecha | Desarrollo |
| AT | 1 | S | - | 455655 4789730 834 | - | oct.90 | -20 |
| AT | 2 | S | - | 455655 4789710 834 | - | oct.90 | -21 |
| AT | 3 | S | - | 455655 4789670 845 | - | oct.90 | -16 |
| AT | 4 | S | - | 455650 4789840 864 | - | oct.90 | -8 |
| AT | 5 | S | - | 455795 4789855 824 | - | oct.90 | -10 |
| AT | 6 | S | - | 455765 4789880 824 | - | oct.90 | -19 |
| AT | 7 | S | - | 455755 4789900 824 | - | oct.90 | -9 |
| AT | 8 | S | - | 455810 4790005 804 | - | oct.90 | -22 |
| AT | 9 | S | - | 455825 4790015 799 | - | oct.90 | -14 |
| AT | 10 | S | - | 455650 4789930 840 | - | oct.90 | -17 |
| AT | 11 | S | - | 455815 4789930 791 | - | oct.90 | -18 |
|
|
|
Volver a Actividades
|
| PEÑA GORDA | |||||||
| Zona | Número | Tipo | Nombre | Coordenadas UTM | Topo | Fecha | Desarrollo |
| PG | 1 | S | - | 455920 4790090 796 | - | oct.90 | -11 |
| PG | 2 | S | - | 455915 4790140 766 | - | - | -65 |
| PG | 3 | S | - | 455915 4790130 777 | - | - | -31 |
| PG | 4 | S | T.La Verde | - | - | - | -80 |
| PG | 5 | C | C.La Verde | - | - | - | -43/285 |
| PG | 6 | C | C.La Verde | - | - | - | -43/285 |
| PG | 7 | S | - | 455590 4790265 802 | - | - | -52 |
| PG | 8 | S | - | 455560 4790220 816 | - | - | -53 |
| PG | 9 | S | - | - | - | oct.91 | -11 |
| PG | 10 | S | - | 455930 4790200 745 | - | oct.91 | -3 |
| PG | 11 | S | - | 455900 4790115 790 | - | - | -14 |
| PG | 12 | S | - | 455915 4790110 790 | - | - | -9 |
| PG | 13 | S | - | 456025 4790160 764 | - | - | -28 |
| PG | 14 | S | - | 456030 4790180 758 | - | - | -8 |
| PG | 15 | S | - | 456050 4790470 685 | - | - | -30 |
| PG | 16 | S | - | 455885 4790465 705 | - | - | -18 |
| PG | 17 | S | - | 455880 4790385 720 | - | - | -58 |
| PG | 18 | S | - | 721 | - | - | -11 |
| PG | 19 | S | - | 455745 4790475 742 | - | - | -45 |
| PG | 20 | S | - | - | - | - | -13 |
| PG | 21 | S | - | - | - | - | -10 |
|
|
|
Volver a Actividades
|
| CAMINO DE RIVA | |||||||
| Zona | Número | Tipo | Nombre | Coordenadas UTM | Topo | Fecha | Desarrollo |
| CR | 1 | S | - | 455320 4790010 737 | - | oct.91 | -15 |
| CR | 2 | S | - | 455340 4790440 742 | - | - | -11 |
| CR | 3 | S | - | 455375 4790165 755 | - | - | -12 |
| CR | 4 | S | - | 455320 4790110 752 | - | - | -66 |
| CR | 5 | S | - | 455335 4789975 737 | - | - | -16 |
|
|
|
Volver a Actividades
|
AER 1997 ( webmaster@aer-espeleo.com )